近期走势特征
近30期试机号以组六形态为主,大小比均衡,奇偶分布较为均匀,和值集中在9-18区间。
福彩3D试机号权威查询 · 每日实时更新
| 期号 | 日期 | 试机号 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-27 | 8 3 6 | 组六 |
| 2024350 | 12-26 | 2 7 1 | 组六 |
| 2024349 | 12-25 | 5 9 4 | 组六 |
| 2024348 | 12-24 | 1 6 3 | 组六 |
| 2024347 | 12-23 | 7 2 8 | 组六 |
| 2024346 | 12-22 | 4 0 5 | 组六 |
| 2024345 | 12-21 | 9 1 7 | 组六 |
| 2024344 | 12-20 | 3 8 2 | 组六 |
| 2024343 | 12-19 | 6 4 9 | 组六 |
| 2024342 | 12-18 | 0 5 3 | 组六 |
| 2024341 | 12-17 | 8 7 1 | 组六 |
| 2024340 | 12-16 | 2 4 6 | 组六 |
| 2024339 | 12-15 | 5 3 9 | 组六 |
| 2024338 | 12-14 | 1 8 0 | 组六 |
| 2024337 | 12-13 | 7 6 4 | 组六 |
| 2024336 | 12-12 | 3 2 5 | 组六 |
| 2024335 | 12-11 | 9 0 8 | 组六 |
| 2024334 | 12-10 | 4 7 1 | 组六 |
| 2024333 | 12-09 | 6 5 2 | 组六 |
| 2024332 | 12-08 | 0 9 3 | 组六 |
| 2024331 | 12-07 | 8 1 6 | 组六 |
| 2024330 | 12-06 | 2 3 7 | 组六 |
| 2024329 | 12-05 | 5 8 4 | 组六 |
| 2024328 | 12-04 | 7 0 9 | 组六 |
| 2024327 | 12-03 | 1 4 3 | 组六 |
| 2024326 | 12-02 | 9 6 2 | 组六 |
| 2024325 | 12-01 | 3 5 8 | 组六 |
| 2024324 | 11-30 | 6 1 0 | 组六 |
| 2024323 | 11-29 | 4 7 9 | 组六 |
| 2024322 | 11-28 | 2 8 5 | 组六 |
近30期试机号以组六形态为主,大小比均衡,奇偶分布较为均匀,和值集中在9-18区间。
号码1、3、5、7、9出现频率较高,其中号码5在近10期出现4次,号码8出现3次。
近30期和值平均值为12.3,最大和值18,最小和值6,中间区间和值出现概率最高。
每月购彩支出不超过可支配收入的5%,设定明确的预算并严格执行,避免冲动消费。
不要将所有资金集中在单一号码上,可以适当分散到不同组合类型,降低单一风险。
中奖是幸运,不中奖是常态。以娱乐心态参与,享受过程而非执着结果,健康生活最重要。
福彩3D是以三个自然数为一注进行投注的彩票游戏,从000-999中选择,包括直选、组选三、组选六等多种投注方式,每注2元。
福彩3D每天开奖一次,开奖时间为21:15,全年无休(除春节休市外)。试机号通常在开奖前2-3小时公布。
直选中奖奖金1040元,组选三中奖346元,组选六中奖173元。具体奖金以当期官方公告为准,不同地区可能略有差异。